Junger II ha scritto:
Dragone67 ha scritto:
Junger II ha scritto:
Non so se è già stato postato ma
http://www.donnedemocratiche.com/?p=2219Mi sento di poter tranquillizzare i miei concittadini, in quanto lo sciame sismico andrà scemando con la fine di marzo.
Questo il 24 marzo.

Perchè non trovi e posti anche le dichiarazioni successive dove dice che ci sarà una scossa ancora più grande ? Quella che poi ha causato la denuncia, mi sembra che sia successiva a questa "intervista", o no ?
Byez
Ma è proprio questo il punto: se gridi al lupo al lupo 10 100 volte prima o poi beccherai veramente il lupo.
E poi che attendibilità può avere uno che a distanza di pochi giorni cambia versione in questo modo?
Se leggi qualcuno dei miei primi interventi in questo topic leggerai che anche io affermo che nessuno può prevedere un terremoto che è un evento del tutto imprevedibile.
Fatto sta che non dovevano essere le dichiarazioni di Giuliani a far "allertare" qualcuno ma l'enorme e ripeto l'enorme sciame sismico che da mesi ha interessato la zona dell'Aquilano.
Marzo 2009
Cita:
2206422980 2009/03/31 22:20:54 45.232 7.444 15.6 Ml:2.5 Alpi_Graie
2206416340 2009/03/31 11:14:10 42.324 13.366 11 Ml:2.8 Aquilano
2206413240 2009/03/31 06:04:52 42.303 13.373 8.6 Ml:2.5 Aquilano
2206408360 2009/03/30 21:57:17 42.309 13.365 8.6 Ml:3.3 Aquilano
2206407860 2009/03/30 21:07:17 41.859 15.347 3.1 Ml:2.8 Costa_molisana
2206407390 2009/03/30 20:19:35 42.327 13.378 11 Ml:2.5 Aquilano
2206406920 2009/03/30 19:32:51 42.319 13.367 10.5 Ml:2.4 Aquilano
2206406650 2009/03/30 19:05:28 42.311 13.348 10 Ml:3.1 Aquilano
2206405510 2009/03/30 17:11:32 42.333 13.359 10.3 Ml:2.7 Aquilano
2206405510 2009/03/30 17:11:32 42.333 13.359 10.3 Ml:2.7 Aquilano
2206403700 2009/03/30 14:10:44 42.336 13.356 12.9 Ml:2.4 Aquilano
2206403500 2009/03/30 13:50:11 42.507 12.885 10.0 Ml:1.6 Reatino
2206403430 2009/03/30 13:43:26 42.303 13.364 9.9 Ml:3.5 Aquilano
2206403380 2009/03/30 13:38:38 42.326 13.362 10.6 Ml:4 Aquilano
2206386020 2009/03/29 08:43:07 41.989 14.009 8.8 Ml:3.8 Bacino_di_Sulmona
2206378710 2009/03/28 20:31:22 42.353 13.378 10.7 Ml:2.3 Aquilano
2206371840 2009/03/28 09:04:02 42.298 16.717 10 Ml:3.9 Adriatico_meridionale
2206363310 2009/03/27 18:51:35 41.514 13.809 7.1 Ml:2.4 Zona_Cassino
2206362260 2009/03/27 17:06:59 41.54 13.866 11.1 Ml:1.6 Zona_Cassino
2206354360 2009/03/27 03:56:45 42.9 13.123 8.2 Ml:2.5 Monti_Sibillini
2206352780 2009/03/27 01:18:46 41.753 12.662 8 Ml:2.4 Colli_Albani
2206338900 2009/03/26 02:10:38 42.352 13.376 10.7 Ml:2 Aquilano
2206338790 2009/03/26 01:59:33 46.311 13.245 9 Ml:2.6 Alpi_Giulie
2206336610 2009/03/25 22:21:08 37.729 15.091 2.4 Ml:2.7 Etna
2206318950 2009/03/24 16:55:12 41.896 15.777 16.7 Ml:2.6 Promontorio_del_Gargano
2206313870 2009/03/24 08:27:54 42.339 13.379 10.4 Ml:1.8 Aquilano
2206306770 2009/03/23 20:37:47 39.207 16.058 58.7 Ml:3.7 Costa_calabra_occidentale
2206284220 2009/03/22 07:02:55 42.348 13.354 10.5 Ml:2.3 Aquilano
8206247770 2009/03/19 18:17:37 -23.01 -174.782 10 Mw:7.9 Tonga Islands region
2206245200 2009/03/19 14:01:38 41.931 15.629 1.4 Ml:3 Promontorio_del_Gargano
2206243050 2009/03/19 10:25:58 36.462 12.658 69.6 Ml:3.6 Mar_di_Sicilia
2206241870 2009/03/19 08:27:54 36.528 12.722 28.9 Ml:4 Mar_di_Sicilia
2206228020 2009/03/18 09:23:09 42.324 13.395 9 Ml:2.2 Aquilano
2206213240 2009/03/17 08:45:09 40.674 17.049 8.4 Ml:2.5 Penisola_Salentina
2206208860 2009/03/17 01:26:12 41.986 14.01 8.3 Ml:2.5 Bacino_di_Sulmona
2206208710 2009/03/17 01:12:50 41.986 14.021 7.5 Ml:3.6 Bacino_di_Sulmona
2206193880 2009/03/16 00:28:05 37.658 15.975 22 Ml:2.9 Mar_Ionio
2206172040 2009/03/14 12:04:50 37.716 15.133 4.2 Ml:2.9 Etna
2206170460 2009/03/14 09:26:50 37.727 15.133 5.2 Ml:3.3 Etna
2206159690 2009/03/13 15:29:55 42.36 13.372 10 Ml:2.4 Aquilano
2206158690 2009/03/13 13:49:14 42.337 13.392 9.3 Ml:1.8 Aquilano
2206158290 2009/03/13 13:09:52 42.383 13.346 5.4 Ml:1.3 Aquilano
2206148750 2009/03/12 21:15:03 38.435 14.705 10 Ml:2.7 Isole_Lipari
2206146790 2009/03/12 17:59:47 46.352 13.271 9.7 Ml:2.6 Alpi_Giulie
2206134750 2009/03/11 21:55:49 42.326 13.377 9.1 Ml:2.9 Aquilano
2206114050 2009/03/10 11:25:27 42.332 13.364 10 Ml:2.2 Aquilano
2206107720 2009/03/10 00:52:54 41.577 14.635 10.9 Ml:2.7 Sannio
2206071880 2009/03/07 13:08:00 38.138 16.907 55.6 Ml:2.9 Mar_Ionio
2206056330 2009/03/06 10:50:26 80.3 -2 10 Mb:6.5 North of Svalbard
2206049650 2009/03/06 00:06:20 43.763 11.94 7.6 Ml:2.5 Casentino
2206046550 2009/03/05 18:55:46 42.363 12.673 14.3 Ml:2.4 Monti_Sabini
2206030640 2009/03/04 16:24:51 41.34 14.516 4.8 Ml:2.1 Monti_del_Matese
2206028100 2009/03/04 12:11:50 39.371 16.259 7 Ml:2.1 Valle_del_Crati
2206025930 2009/03/04 08:33:09 43.769 11.931 8.2 Ml:1.9 Casentino
2206023190 2009/03/04 03:59:50 45.326 12.067 11.0 Ml:2.3 Pianura_veneta
2206015660 2009/03/03 15:26:00 44.474 9.723 70.8 Ml:3.1 Val_di_Taro
2205990160 2009/03/01 20:57:10 38.166 14.92 9.1 Ml:2.7 Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo
1205984660 2009/03/01 11:46:52 38.584 14.289 7.4 Ml:2.5 Isole_Lipari
Febbraio 2009
Cita:
2205972440 2009/02/28 15:24:50 40.45 15.55 6.2 Ml:2.8 Vallo_di_Diano
2205966520 2009/02/28 05:32:28 43.023 12.87 7.1 Ml:2.4 Colfiorito-Nocera_Umbra
2205957870 2009/02/27 15:06:39 37.55 16.597 44.3 Ml:3.4 Mar_Ionio
2205922880 2009/02/25 04:48:06 46.406 13.019 3.7 Ml:2.6 Alpi_Carniche
2205894670 2009/02/23 05:47:41 42.98 13.627 27.9 Ml:2.6 Zona_Ascoli_Piceno
2205883610 2009/02/22 11:21:26 42.036 13.232 9 Ml:3.5 Monti_Ernici-Simbruini
2205881030 2009/02/22 07:03:40 42.462 13.282 12.4 Ml:1.3 Aquilano
2205872830 2009/02/21 17:22:59 44.451 9.404 5.3 Ml:2.4 Riviera_di_levante
2205872640 2009/02/21 17:04:10 42.348 13.362 9.7 Ml:2.2 Aquilano
2205856120 2009/02/20 13:32:09 40.018 16.067 4.9 Ml:1.6 Monte_Alpi-Sirino
2205845570 2009/02/19 19:57:53 44.447 9.408 6.7 Ml:2.5 Riviera_di_levante
8205832330 2009/02/18 21:53:49 -27.374 -176.445 62.2 Mw:7 Kermadec Islands region
2205815730 2009/02/17 18:13:06 42.331 13.368 9.6 Ml:2.4 Aquilano
2205812730 2009/02/17 13:13:03 42.327 13.365 10.4 Ml:2.3 Aquilano
2205808480 2009/02/17 06:08:34 42.325 13.368 9 Ml:2.6 Aquilano
8205804360 2009/02/16 23:16:39 37.4 20.7 10.0 Mw:5.3 Ionian Sea
2205801630 2009/02/16 18:43:08 38.419 15.471 124.8 Ml:2.7 Isole_Lipari
2205798010 2009/02/16 12:41:53 42.345 13.358 10.4 Ml:1.8 Aquilano
2205787560 2009/02/15 19:16:38 42.343 13.365 10.2 Ml:2.5 Aquilano
2205780610 2009/02/15 07:41:40 42.346 13.373 11.5 Ml:2 Aquilano
2205753490 2009/02/13 10:29:57 42.355 13.357 10 Ml:2.5 Aquilano
1205751190 2009/02/13 06:39:13 43.642 12.064 8.6 Ml:3 Alta_Val_Tiberina
2205740130 2009/02/12 12:12:58 38.125 13.936 68 Ml:2.7 Costa_siciliana_settetrionale
8205728940 2009/02/11 17:34:53 3.69 126.79 33 Mw:7.5 Talaud Islands, Indonesia
2205708770 2009/02/10 07:57:25 45.841 9.975 11.1 Ml:2.4 Prealpi_lombarde
2205698180 2009/02/09 14:18:16 44.361 6.464 8.8 Ml:2.6 France
2205665620 2009/02/07 08:02:35 37.71 13.844 6 Ml:3.4 Madonie
2205645490 2009/02/05 22:29:48 41.312 14.208 5 Ml:2.4 Piana_del_Volturno
2205642630 2009/02/05 17:43:55 40.99 10.205 10 Ml:2.8 Tirreno_centrale
2205641580 2009/02/05 16:02:34 40.907 10.263 20 Ml:3.65 Tirreno_centrale
2205640900 2009/02/05 14:50:13 37.388 16.018 30.7 Ml:3.1 Mar_Ionio
2205636630 2009/02/05 07:43:12 41.001 14.533 10 Ml:1.8 Irpinia
2205634350 2009/02/05 03:55:22 36.456 15.651 22.8 Ml:3.2 Mar_Ionio
2205627770 2009/02/04 16:57:32 42.928 12.764 10 Ml:2 Valle_del_Topino
2205615370 2009/02/03 20:17:18 43.957 10.518 6.9 Ml:1.4 Garfagnana
2205583310 2009/02/01 14:52:00 44.009 8.685 5.8 Ml:3.8 Mar_Ligure
2205577920 2009/02/01 05:52:04 42.319 13.471 9.1 Ml:2.2 Aquilano
2205574970 2009/02/01 00:57:09 38.648 20.284 35 Mb:4.8 Greece
Il dubbio non doveva venire a Giuliani ma a chi queste cose le studia, come ?
Prevenzione, esercitazioni, informazione ai cittadini, chiedo troppo ?
Byez