AE ha scritto:
Ma scherzi, trolli o sei serio?
Classifica finale 2007-08
Inter 85 38 25 10 3 69 26 +43
Roma 82 38 24 10 4 72 37 +35
Juventus 72 38 20 12 6 72 37 +35
Fiorentina 66 38 19 9 10 55 39 +16
Milan 64 38 18 10 10 66 38 +28
Sampdoria 60 38 17 9 12 56 46 +10
Udinese 57 38 16 9 13 48 53 -5
Napoli 50 38 14 8 16 50 53 -3
Classifica finale 2011-12
Juventus 84 38 23 15 0 68 20 +48
Milan 80 38 24 8 6 74 33 +41
Udinese 64 38 18 10 10 52 35 +17
Lazio 62 38 18 8 12 56 47 +9
Napoli 61 38 16 13 9 66 46 +20
Inter 58 38 17 7 14 58 55 +3
Roma 56 38 16 8 14 60 54 +6
Parma 56 38 15 11 12 54 53 +1
Hai ragione, in effetti il campionato dell'Inter del 2007-08 è stato piu combattuto perche la seconda è arrivata a 3 p mentre la terza a 13, rispetto alla juve che ha terminato con 4 p sulla seconda e ben 20 sulla terza...
_________________
"
Dopo aver stretto la mano a un milanista corro a lavarmela. Dopo averla stretta ad uno juventino, mi conto le dita". Avv. Prisco

1° vincitore del doblete nella storia del forum