Home •  RSS 2.0 •  RegoleCercaLivescoreIscrittiStats Chat CalendarioNews RanghiFAQProfilo Iscrizione 
Ultimi messaggiSportQuest Utenti/Pagine VisteLogin per controllare i messaggi privatiLogin
Calendario 

Indice del forum :: Sport Quest
Vecchi prono
LEADER
# Utente Vittorie Sconfitte Punti
 1  Max Steel 269 255 654
 2  giova84 269 255 642
 3  _sigfrido_ 250 274 616
 4  alex683 248 276 612
 5  rickygol 244 280 610
 6  Andrepex 243 274 604
 7  David 90 264 260 596
 8  Number7 240 261 588
 9  Hanamichi 235 261 574
 10  marcGiggs 233 291 566
 11  ultras_tirona 208 232 502
 12  81Sheva 166 234 410
 13  raffoilbaffo 164 190 404
 14  tony_pa 175 257 402
 15  LeRoi 159 199 378
 16  ZorZy3 136 152 328
 17  enriketto 108 119 284
 18  ^NuNzIo^ 116 115 278
 19  Sux 104 145 250
 20  superpippo0611 95 105 234
 21  Dragone67 74 63 168
 22  the legend killer 70 104 166
 23  golovko 64 71 142
 24  Onda100 54 61 132
 25  l)EViL 58 70 122
 26  wop82 49 42 114
 27  Orry Freyr Oskarsson 50 64 114
 28  _AdRiAnO_ 31 38 70
 29  Ross23 27 37 64
 30  magicasquadra 25 34 64
 31  giuggiolo2002 21 25 46
 32  Enri 14 9 34
 33  Marcello 9 14 26
 34  Framaster 11 12 26
 35  Secco 9 7 24
 36  Brock Lesnar 7 14 18
 37  Galdrappo 8 15 18
 38  -Melanie- 5 18 10
 39  marasma 1 0 2
 40  Molleggiato 0 0 0

Prossimi eventi
   Ora In casa Ospiti


Ultimi risultati
Ora In casa Ospiti      
Dom 11 Maggio 2008, 15:00 Chelsea Bolton Wanderers   -1 -1
Dom 11 Maggio 2008, 15:00 Everton Newcastle United   -1 -1
Dom 11 Maggio 2008, 15:00 Middlesbrough Manchester City   -1 -1
Dom 11 Maggio 2008, 15:00 Tottenham Hotspur Liverpool   -1 -1
Dom 11 Maggio 2008, 15:00 West Ham United Aston Villa   -1 -1
Dom 11 Maggio 2008, 15:00 Wigan Athletic Manchester United   -1 -1
Dom 11 Maggio 2008, 15:00 Roma Atalanta   -1 -1
Dom 11 Maggio 2008, 15:00 Fiorentina Parma   -1 -1
Dom 11 Maggio 2008, 15:00 Genoa Lazio   -1 -1
Dom 11 Maggio 2008, 15:00 Inter Siena   -1 -1
Dom 11 Maggio 2008, 15:00 Juventus Catania   -1 -1
Dom 11 Maggio 2008, 15:00 Livorno Torino   -1 -1
Dom 11 Maggio 2008, 15:00 Napoli Milan   -1 -1
Dom 11 Maggio 2008, 15:00 Palermo Sampdoria   -1 -1
Dom 11 Maggio 2008, 15:00 Reggina Empoli   -1 -1
Dom 11 Maggio 2008, 15:00 Udinese Cagliari   -1 -1
Dom 11 Maggio 2008, 20:00 Monaco Auxerre   -1 -1
Dom 11 Maggio 2008, 21:00 Athletic Deportivo   -1 -1
Dom 11 Maggio 2008, 21:00 Barcelona Mallorca   -1 -1
Dom 11 Maggio 2008, 21:00 Levante Valencia   -1 -1
Dom 11 Maggio 2008, 21:00 Betis Sevilla   -1 -1
Dom 11 Maggio 2008, 21:00 Zaragoza R. Madrid   -1 -1
Dom 11 Maggio 2008, 21:00 Villarreal Espanyol   -1 -1
Percentuale risultati utili %
# Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte
 1  Inter 13 6 2
 2  Roma 12 6 2
 3  Fiorentina 12 5 5
 4  Juventus 11 8 4
 5  Sampdoria 11 6 6
 6  Manchester United 11 0 0
 7  Udinese 10 6 5
 8  R. Madrid 10 0 6
 9  Genoa 8 7 7
 10  Milan 8 7 5
 11  Barcelona 8 3 3
 12  Sevilla 8 0 8
 13  Napoli 7 7 9
 14  Chelsea 7 3 2
 15  Empoli 6 7 10
 16  Atalanta 6 7 7
 17  Liverpool 6 4 2
 18  Villarreal 6 2 2
 19  Valencia 6 2 9
 20  Bologna 6 2 3
 21  Reggina 5 9 5
 22  Livorno 5 9 8
 23  Siena 5 7 9
 24  Cagliari 5 6 10
 25  Bayern München 5 5 2
 26  Arsenal 5 2 3
 27  Lecce 5 2 1
 28  Newcastle United 5 1 3
 29  At. Madrid 5 0 4
 30  Torino 4 11 6
 31  Lazio 4 9 9
 32  Palermo 4 7 11
 33  Catania 4 6 13
 34  Athletic 4 4 1
 35  Manchester City 4 4 2
 36  Hamburger SV 4 3 2
 37  Lyon 4 2 0
 38  Werder Bremen 4 2 1
 39  Albinoleffe 4 1 1
 40  Chievo Verona 4 1 2
 41  PSV 4 0 0
 42  Marseille 4 0 1
 43  Parma 3 10 10
 44  Osasuna 3 3 1
 45  Brescia 3 3 2
 46  VfB Stuttgart 3 2 3
 47  Espanyol 3 2 3
 48  Getafe 3 2 3
 49  Mantova 3 2 1
 50  PSG 3 1 4


Powered by phpBB2 Plus 1.3 based on phpBB 2.0.15 © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Crediti per i MODS
Tutti gli orari del forum sono CET (Europa)
Italian by phpBB2.it & phpbbfm.it